Euonymus europaeus
Auch in der eher tristen Jahreszeit bietet einem die Pflanzenwelt einige wunderhübsche Gehölze, mit welchen wir in unserem Garten wohltuhende, farbige Akzente sezten können.
Art | Gattung | Sorte | Deutscher Name | Höhe | Blütenfarbe | Blütenzeit | Fruchtfarbe |
Berberis | thunbergii | Thunbergs Berberitze | 2m | blassgelb | IV-V | rot | |
Callicarpa | bodinieri | Profusion | Liebesperlenstrauch | 2m | lilarosa, unscheinbar | VI-VII | violett |
Celastrus | orbiculatus | Baumwürger | 8-12m | grün, unscheinbar | VI | orangerot | |
Crataegus | lavallei | Carrierei | Lederblättriger Weissdorn | 7m | weiss | V | orangerot |
Euonymus | europaeus | Red Cascade | Spindelstrauch | 2-6m | unscheinbar | opalrosa | |
Euonymus | planipes | Flachstieliger Spindelstrauch | 3-5m | unscheinbar | orangefarben | ||
Gaultheria | prcumbens | Niederligende Scheinbeere | 0.2m | weiss | VI-VIII | rot | |
Hippophae | rhamnoides | Leicora | Sanddorn | 4-6m | unscheinbar | orangerot | |
Ilex | aquifolium | Alaska | Stechpalme | 4-5m | weiss | V-VI | rot |
Ligustrum | vulgare | Gewöhnliche Liguster | 5-7m | weiss | VI-VII | schwarz | |
Malus | Hybriden | Rudolph | Zierapfel | 4-6m | karminrot | VI-VI | orangegelb |
Nandina | domestica | Nandine | 2m | cremefarbig | VI-VII | leuchtend rot | |
Parthenocissus | quinquefolia | Gewöhnliche Jungfernrebe | 15m | unscheinbar | blauschwarz | ||
Pyracantha | Hybriden | Mohave | Feuerdorn | 4m | weiss | V-VI | orangerot |
Rosa | canina | Hunds-Rose | 3m | Weiss-hellrosa | V-VI | korallenrot | |
Rosa | multiflora | Vielblütige Rose | 5m | weiss | VI-VII | orangerot | |
Rosa | spinosissima | Bibernell-Rose | 1.5m | blassgelb | V-VI | braunschwarz | |
Viburnum | opulus | Gewöhnlicher Schneeball | 3-4m | weiss | V-VI | scharlachrot |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen