Paeonia suffruticosa |
.... Stauden, Gräser und Farne mit zierendem Austrieb
Als ich letzte Woche auf Fototour auf dem Oeschberg war, kamen mir einige Pflänzchen vor die Linse, welche einen wunderschönen Blattaustrieb haben, von knallrot über frischgrün bis zimtbraun.
Oft unterschätzt, aber in Kombination mit Frühjahrsblühern oder auch als alleiniger Blickfang in einer Rabatte, können wir mit den untenstehenden Pflanzen prächtige Farbeffekte erzeugen.
Art | Gattung | Sorte | Deutscher Name | Austrieb | Höhe | Lebensbereich |
Adiantum | pedatum | Pfauenradfarn | zimtbraun | 40-50cm | G2, Gr2 | |
Aquilegia | viridiflora | Braune Akalei | weinrot | 40cm | Gr2 | |
Aruncus | dioicus | Wald-Geissbart | braungrün | 10-180cm | G2, Gr2 | |
Aruncus | sinensis | China-Wald-Geissbart | braungrün | 130-160cm | G2, Gr2 | |
Asplenium | scolopendrium | Hirschzunge | hellgrün | 30-60cm | G2, Gr2 | |
Athyrium | niponicum | Metallicum | Jap. Regenbogenfarn | rotbräunlichgrün | 20-40cm | Gr2, G2 |
Ceratostigma | plumbaginoides | Chinesische Bleiwurz | Rötlich-grün | 20-25cm | St1, Fs1 | |
Corydalis | cheilanthifolia | Farn-Lerchensporn | Gelblich-hellgrün | 20-30cm | Gr2 | |
Dicentra | spectabilis | Tränendes Herz | rot | 60-80cm | Gr2, B2 | |
Dititalis | lutea | Gelber Fingerhut | hellgrün | 60-100cm | Gr2 | |
Dryopteris | erythrosora | Rotschleierfarn | hellgrün | 30-50cm | G2, Gr2 | |
Dryopteris | Filix-mas | Wurmfarn | hellgrün | 80-100cm | G2, Gr2 | |
Epimedium | grandiflorum | Lilafee | Elfenblume | weinrot | 15-25cm | Gr2, G2 |
Epimedium | pinnatum | ssp. Colchicum | Schwarzmeer-Elfenblume | dunkelrot | 20-40cm | G2, Gr2 |
Epimedium | rubrum | Elfenblume | rot | 20-35cm | Gr2, G2 | |
Epimedium | x youngianum | Niveum | Elfenblume | rötlichgrün | 15-20cm | Gr2, G2 |
Gaura | lindheimeri | Prachtkerze | weinrot | 60-100cm | Fr1, St1 | |
Geranium | wlassovianum | Sibirischer Storchenschnabel | lila | 20-40cm | Fr2, Gr2 | |
Jeffersonia | diphylla | Herzblattschale | Lila-weinrot | 20-40cm | A, St2 | |
Matteuccia | struthiopteris | Straussenfarn | hellgrün | 80-120cm | Gr2, G2 | |
Osmunda | cinnamomea | Zimtfarn | zimtbraun | 90-120cm | G2, Gr2 | |
Osmunda | regalis | Königsfarn | zimtbraun | 120-150cm | G3, Gr3 | |
Paeonia | officinalis | Bauern-Pfingstrose | weinrot | 80cm | Fr1 – 2 | |
Paeonia | lactiflora | Edel-Pfingstrose | rot | 60-100cm | Fr1 – 2 | |
Paeonia | suffruticosa | Baumpfingstrose | rötlich | 1-150cm | B2, Fr2, Gr2 | |
Paeonia | tenuifolia | Neztblatt-Pfingstrose | dunkelrot | 60-70cm | Fr1 – 2 | |
Primula | rosea | Gigas | Rosen-Primel | rot | 20cm | Fr3, Wr4 |
Pulsatilla | vulgaris | Küchenschelle | silbrige Behaarung | 20cm | St1 – 2, A | |
Rheum | palmatum | Atrosanguineum | Kron-Rhabarber | dunkelrot | 80-200cm | Fr2 – 3 |
..ich will en blog über Wasserpflanze ;)
AntwortenLöschentom