Aster novi-belgii |
Echinacea purpurea |
Vernonia crinita |
Die Korbblütler (Asteraceae oder Compositae) sind weltweit auf allen Kontinenten, ausser in der Antarktis, in allen Klimazonen vertreten. In Europa gehören sie zu den artenreichsten Pflanzenfamilien.
Von der Blütenstandsform sind der deutsche Name Korbblütler und der botanische Name Compositae (lat. für Zusammengesetzte) abgeleitet.
Die Familie Asteraceae enthält etwa 1600 bis 1700 Gattungen mit etwa 24000 Arten.
Für uns Pflanzenverwender sind die Asterngewächse im Garten von grosser Bedeutung. Ohne sie liesse sich nicht eine halb so spannende Bepflanzung gestalten.
Aber seht selbst, welche bekannten Gartenpflanzen alle zu der grossen Familie der Asteraceaen gehören....
Art | Gattung | Sorte | Deutscher Name | Höhe | Blütenfarbe | Blütenzeit |
Achillea | Millefolium-Hybride | Petra | Schafgarbe | 60cm | Samting-dunkelrot | VI-VII + IX |
Achillea | ptarmica | Schneeball | Gefüllte Bertramsgarbe | 70cm | weiss, gefüllt | VI-IX |
Anaphalis | triplinervis | Silberregen | Perlkörbchen | 30cm | Silbrig-weiss | VIII-X |
Anaphalis | margaritacea | Neuschnee | Perlkörbchen | 50cm | weiss | VI-VIII |
Antennaria | dioica | Rotes Wunder | Rotes Katzenpfötchen | 5-15cm | dunkelrot | V-VI |
Artemisia | ludoviciana | Valerie Finnis | Silberraute | 60cm | cremegelb | VII-VIII |
Aster | amellus | Veilchenkönigin | Berg-Aster | 60cm | dunkelviolett | VIII-X |
Aster | cordifolius | Little Carlow | Blaue Wald-Aster | 80-100cm | reinblau | VIII-X |
Aster | divaricatus | Weisse Wald-Aster | 40-60cm | weiss | VIII-IX | |
Aster | dumosus | Rosenwichtel | Kissen-Aster | 15-20cm | dunkelrosa | VIII-IX |
Aster | ericoides | Schneetanne | Myrten-Aster | 100-120cm | weiss | X-XI |
Aster | glehnii | Agleni | Kleinblütige Herbst-Aster | 150-170cm | weiss | VIII-X |
Aster | laevis | Calliope | Glatte Aster | 120cm | hellviolett | X-XI |
Aster | lateriflorus | Var . Horizontalis 'Prince' | Waagrechte Herbst-Aster | 70-80cm | Hell-violett | IX-X |
Aster | linosyris | Goldhaar-Aster | 30-40cm | gelb | VIII-IX | |
Aster | Novi-belgii | Schöne von Dietlikon | Glattblatt-Aster | 120cm | blauviolett | IX-X |
Aster | pansus | Snowflurry | Teppich-Myrten-Aster | 15-30cm | weiss | IX-X |
Aster | pyrenaeus | Lutetia | Pyrenäen-Aster | 60cm | zartlila | VIII-IX |
Aster | sedifolius | Nanus | Wilde Zwerg-Aster | 30-40cm | Hell-blauviolett | VIII-IX |
Aster | x frikartii | Mönch | Sommer-Aster | 80cm | blauviolett | VIII-IX |
Buphtalmum | salicifolium | Ochsenauge | 50cm | gelb | VI-IX | |
Calendula | officinalis | Ringelblum | 30-40cm | gelb, orange | V-X | |
Centaurea | jacea | Wiesenflockenblume | 20-150cm | rosa | VI-XI | |
Centaurea | montana | Berg-Flockenblume | 40-50cm | blau | V-VI | |
Coreopsis | Verticillata-Hybride | Moonbeam | Mädchenauge | 40cm | schwefelgelbt | VI-IX |
Cosmos | atrosanguineus | Schokoladenblume | 60-80cm | schwärzlich blutrot | VII-X | |
Dahlia | Bishop of auckland | Paeonienblütige Dahlie | 70-80cm | schwarzrot | VII-X | |
Echinacea | purpurea | Rubinstern | Roter Sonnenhut | 80-100cm | kräftig karminrot | VII-IX |
Echinacea | pallida | Sonnehut | 80cm | hellrosa | VII-IX | |
Echinops | ritro | Veich's Blue | Kugeldistel | 50-80cm | leuchtend stahlblau | VII-IX |
Erigeron | karvinskianus | Blütenmeer | Spanisches Gänseblümchen | 20-30cm | weiss, rosa | VI-X |
Erigeron | Speciosus-Hybride | Dunkleste Aller | Feinstrahlhafer | 60cm | dunkelblauviolett | VI-VII + IX |
Eupatorium | fistulosum | Atropurpureum | Purpurdost | 180-200cm | tiefweinrot | VIII-X |
Eupatorium | rugosum | Chocholate | Braunblättriger Dost | 80-100cm | weiss | VII-IX |
Helenium | Hybride | Rubinzwerg | Kleine Sonnenbraut | 80cm | tiefrubinrot | VII-IX |
Helianthus | Microcephalus-Hybride | Lemon Queen | Stauden-Sonnenblume | 170cm | zitronengelb | VIII-IX |
Helichrysum | italicum | Silbernadel | Currykraut | 40-50cm | gelb | VII-IX |
Heliopsis | helianthoides | var. Scabra 'Goldgrünherz' | Gefülltes Sonnenauge | 80cm | gelb, grün | VII-IX |
Inula | ensifolia | Zwerg-Alant | 40cm | leuchtend gelb | VII-VIII | |
Leucanthemum | vulgare | Maikönigin | Wiesen-Margerite | 70cm | weiss | V-VI + IX |
Liatris | spicata | Prachtscharte | 30-80cm | lila | VII-IX | |
Ligularia | Hybride | Weihenstephan | Greiskraut | 100-160cm | gelb | VII-VIII |
Rudbeckia | nitida | Herbstsonne | Fallschirm-Sonnenhut | 150-200cm | gelb | VIII-IX |
Rudbeckia | triloba | Oktober-Sonnenhut | 100-120cm | tiefgelb | VIII-X | |
Rudbeckia | fulgida | var. Deamii | Sonnenhut | 80-100cm | goldgelb | VIII-IX |
Vernonia | crinita | Vernonie | 150-200cm | rotviolett | IX-X |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen